賃貸物件(現在、 14 件登録されています!)
地図表示
アパート (11)
戸建住宅 (3)
| 交通機関 駅・バス停等 住所 | 駅徒歩 | 賃料 管理費等 | 敷金 / 保証金 礼金 | 間取り LDK 専有面積 | 建物構造 築年数 | 詳細 |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市北小泉字権現前180-11 | - | 63,000 0 | 63,000 / - - | 4DK - | 木造二階建瓦葺 - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市北飯渕一丁目12-18 | - | 55,000 0 | 55,000 / - 55,000 | 2DK 49.27 | - - | |
- ![]() 相馬市椎木字北原83-33 | - | 42,000 0 | 42,000 / - - | 2DK 34.78 | - - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市北飯渕1-18-2 | - | 43,000 0 | 2ヵ月 / - - | 3DK - | - - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市北飯渕1-18-6 | - | 48,000 0 | 2ヵ月 / - - | 3DK - | - - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市北飯渕二丁目6-3 | 13 | 55,000 0 | 2ヵ月 / - - | 2DK 39.74 | 軽量鉄骨造 - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市北飯渕二丁目6-3 | 12 | 63,000 0 | 2ヵ月 / - - | 2LDK 48.02 | 軽量鉄骨造 - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市中村字砂子田581-11 | 13 | 40,000 0 | 40,000 / - 40,000 | 3DK - | 木造二階建瓦葺 - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市中村字砂子田581-11 | 13 | 40,000 0 | 40,000 / - - | 3DK 44.71 | 木造二階建瓦葺 - | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市砂子田581-8 | 13 | 45,000 0 | 45,000 / - 45,000 | 3DK 46.27 | 木造二階建瓦葺 - |


